Apis/Bee
L'Apis/Bee est un planeur monoplace, aile centrale, ultralégère, à décollage autonome et avec une queue en T. Avec le même aérodynamisme pour la section aile et queue que le Sinus et le Taurus, vous pouvez être positif de la extraordinaire performance de vol plané du Apis-Bee. En fait, l'Apis-Bee détient plusieurs records du monde!
Construction
Toutes les pièces en plastique sont faites en technologie AFK, GFK et CFK alors que toutes les pièces principales sont certifiées LN. L'avion lui-même est fait de plastique blindé dans une combinaison de résine époxy renforcée avec des fibres en nid d'abeille, de verre, de carbone et de kevlar.
Les ailes sont construits en sandwich. Les surfaces supérieure et inférieure sont fabriquées d'abord, puis tous les éléments additionnels (principales pièces de rechange, nervures de base, carter de frein à air) sont collés dans la moitié supérieure. Les freins pneumatiques ne s'étendent que de la moitié supérieure de l'aile. Le gouvernail est construit de la même manière à partir de deux moitiés avec des connexions et des charnières de commande intégrées.
Le fuselage est construit en combinaison AFK et CFK comme une combinaison de construction coque et sandwich. Deux moitiés sont construites de sorte que la plupart des éléments sont collés dans l'un d'entre eux et ensuite les deux sont mis ensemble. Le carbone et le kevlar sont utilisés du nez à l'aile, tandis que le reste est fabriqué en sandwich. Le cockpit est recouvert d'une seule pièce en plexiglass ouvert en direction avant. Le tube de Pitot et l'évent d'air (pour l'aération du poste de pilotage) sont intégrés dans le nez. La pression statique est mesurée sur le côté du fuselage. L'antenne radio est intégrée au stabilisateur vertical arrière. L'antenne radio antenna est intégrée à la structure, dans l'empennage vertical. Le crochet de remorquage se trouve dans la parie avant du fuselage, sous le nez. Les pédales de gouvernail sont réglables.
Section de queue: Le stabilisateur horizontal et le gouvernail sont faits de la même manière que les ailes: en construction sandwich
Contrôles
L'Apis/Bee se conduit avec facilité et élégance comme tous les avions Pipistrel! Les gouvernails verticaux, les freins pneumatiques et les ailerons utilisent des raccords rigides (tubes et paliers) tandis que le gouvernail vertical est relié par un câble en acier.
Toutes les commandes se branchent automatiquement, vous n'aurez donc aucun problème à assembler et démonter l'avion pour le stockage dans une remorque.
Le train d'atterrissage est une roue rétractable avec frein à disque sous l'habitacle et un petit sur la queue. Le frein de roue est accessible par la poignée d'aérofrein.
Records du monde
Apis-Bee est un des plus performants et détient plusieurs records du monde dans sa catégorie.
Données techniques Apis/Bee
Apis/Bee est fabriqué en GFK (résine époxy, verre, carbone, kevlar). Le profil aérodynamique utilisé sur les ailes est IMD029
Modèle | APIS/BEE M ENVERGURE D'AILE DE 14,97 Version à moteur | APIS/BEE M ENVERGURE D'AILE DE 13,47 Version à moteur | APIS/BEE PG ENVERGURE D'AILE DE 14,97 Version planeur pure | APIS/BEE PG ENVERGURE D'AILE DE 13,47 Version planeur pure (nouvelle classe de FAI) |
---|---|---|---|---|
MOTEUR | HIRTH F33 BS | HIRTH F33 BS | N/A | N/A |
Puissance maxi (avec 2 carb.) | 21 Kw (28 CV) | 21 Kw (28 CV) | N/A | N/A |
HÉLICE 2 LAMES | Pipistrel 1600 mm diam | Pipistrel 1600 mm diam | N/A | N/A |
DIMENSIONS | ||||
Envergure | 14.97 m | Bientôt disponible | 14.97 m | Bientôt disponible |
Longueur | 6.26 m | 6.26 m | 6.26 m | 6.26 m |
Hauteur | 1.34 m | 1.34 m | 1.34 m | 1.34 m |
Surface alaire | 12.24 m2 | Bientôt disponible | 12.24 m2 | Bientôt disponible |
Surface verticale de la queue | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Surface horizontale de la queue | 1,36 m2 | 1,36 m2 | 1,36 m2 | 1,36 m2 |
Allongement | 18.35 | Bientôt disponible | 18.35 | Bientôt disponible |
Flaperons positifs | 0,+5,+9,+18 deg | 0,+5,+9,+18 deg | 0,+5,+9,+18 deg | 0,+5,+9,+18 deg |
Flaperons négatifs | - 7, - 5 deg (vers le haut) | - 7, - 5 deg (vers le haut) | - 7, - 5 deg (vers le haut) | - 7, - 5 deg (vers le haut) |
Centre de gravité | 23% - 45% | 23% - 45% | 23% - 45% | 23% - 45% |
MASSES | ||||
Masse à vide, approximative | 220 kg | 210 kg | 150 kg | 140 kg |
Masse maxi de décollage (MTOW) | 322.5 kg | 322.5 kg | 300 kg | 300 kg |
Capacité des réservoirs de carburant | 18 l (18 utilisable) | 18 l (18 utilisable) | N/A | N/A |
Consommation | 9 l/h | 9 l/h | N/A | N/A |
Capacité de la batterie LI-PO | N/A | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES | ||||
Décrochage avec flaperons | 60 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 63 km/h |
Décrochage sans flaperons | 62 km/h | 65 km/h | 62 km/h | 65 km/h |
Vitesse de manœuvrabilité | 144 km/h | 144 km/h | 144 km/h | 144 km/h |
Vitesse maxi avec aérofreins sortis | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
VNE (vitesse à ne pas dépasser) | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
Taux de chute | 8.4 m/sec | 8.4 m/sec | 8.4 m/sec | 8.4 m/sec |
Taux de chute minimum | 80 km/h | 85+-5 km/h | 80 km/h | 85+-5 km/h |
Meilleur finesse | 39:1 | 1:36.1 | 39:1 | 1:36.1 |
Vitesse pour le meilleur ratio de finesse | 98 km/h | 103 km/h | 98 km/h | 103 km/h |
Max vitesse de remorquage aérien | 131 km/h | 131 km/h | 131 km/h | 131 km/h |
Taux de roulis 45° - 45° | 3,9 sec | 3,4+-0.2 sec | 3,9 sec | 3,4+-0.2 sec |
Course au décollage MTOW | 112 m | 126+-5 m | N/A | N/A |
Distance de décollage pour franchir un obstacle de 15 m MTOW | 213 m | 240+-10 m | N/A | N/A |
Distance d'atterrissage pour franchir un obstacle de 15 m | 237 m | 267+-10 m | 237 m | 267+-10 m |
Meilleure vitesse de montée | 82 km/h | 85+-5 km/h | N/A | N/A |
Taux de montée maximale (MTOW) | 2,8 m/s | 2,7 m/s | N/A | N/A |
Charge maxi permit (x 1,8) | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G |
Facteurs de sécurité à la conception et testés | minimum 1.875 | minimum 1.875 | minimum 1.875 | minimum 1.875 |
Inclus dans le prix de base
Prêt à voler, testée en vol | Tous les modèles |
Coque intérieure liée à la coquille de fuselage - Concept de sécurité du cockpit | Tous les modèles |
Surfaces extérieures en blanc, intérieur de la cabine en gris | Tous les modèles |
Peinture acrylique, finition et polissage des joints sur toutes les pièces en plastique | Tous les modèles |
Sellerie légère de la cabine de couleur bleu avec de grandes poches latérales | Tous les modèles |
Dossier réglable en vol avec repose-tête | Tous les modèles |
Ceintures de sécurité 4 points avec fermeture automatique | Tous les modèles |
Fenêtre air-vent coulissante | Tous les modèles |
Système de désembuage pour auvent | Tous les modèles |
Système d'aération réglable dans la cabine | Tous les modèles |
Miroir sur le tableau de bord (pour un contrôle de position correct) | Uniquement M |
Firewall pour réduction de bruit | Uniquement M |
Flaperons déflecteurs positifs et négatifs à 6 etapes | Tous les modèles |
Flaperon, joints d'étanchéité d'élévateur et de gouvernail | Tous les modèles |
Aérofreins Schempp-Hirth, verrouillage automatique | Tous les modèles |
Le compensateur de gouverne de profondeur interne du type à ressort | Tous les modèles |
Pédales de direction réglables en vol | Tous les modèles |
Connexion automatique des commandes mécaniques des ailes et de la queue | Tous les modèles |
Canopée transparente | Tous les modèles |
Train d'atterrissage principal fixe avec 4˝ roue principale équipée d'un frein à tambour et de carénage | Tous les modèles |
Deux roues à ailettes, 2 ½ ˝ x 1˝ avec carénages | Tous les modèles |
Roue arrière orientable 7˝ x 1 ¾˝ | Tous les modèles |
Réservoir de carburant de 18 litres | Uniquement M |
Contrôle visuel du niveau de carburant | Uniquement M |
Gasculateur à essence avec tuyau d'évacuation | Uniquement M |
Moteur Hirth F33BS, entraînement par courroie, purificateurs d'air, etc. | Uniquement M |
Tous les câbles d'accélérateur sont en Teflon | Uniquement M |
Système de commande du moteur et système de positionnement de l'hélice entièrement automatiques | Uniquement M |
Batterie sec de haute capacité 12V / 10ah | Tous les modèles |
Système électrique modulaire avec fusibles sur circuit primaire et secondaire | Uniquement M |
Démarreur électrique | Uniquement M |
Régulateur-redresseur | Uniquement M |
Hélice bipale en bois renforcée avec fibre de verre | Uniquement M |
Tableau de bord avec: interrupteur à clé principale, interrupteurs avec fusibles et voyants | |
Instruments: instrument multifonction pour commander le fonctionnement du moteur, système automatique pour rétracter le moteur, compteur d'heures du moteur, compteur rpm, CHT, EGT, ASI | Uniquement M |
Instruments: ASI diamètre 80 mm, Altimètre diamètre 80 mm, Vario diamètre 80 mm, indicateur de glissement & compas magnétique | Tous les modèles |
Trousse d'outils d'avion | Tous les modèles |
Manuels de vol et d'entretien | Tous les modèles |