Apis/Bee
L’Apis/Bee és un planador ultralleuger monoplaça autopropel·lit d'ala mitjana amb cua en T. Pots confiar en l'actuació de l’Apis/Bee, ja que posseix la mateixa configuració d'ales i cua que el Sinus i el Taurus. A més, ha aconseguit diversos rècords del món!
Construcció
Totes les parts de plàstic de l'aeronau estan realitzades amb tecnologia AFK, GFK i CFK mentre que les parts principals tenen la certificació LN. L'avió en si està fet de plàstic armat en una combinació de resina epoxi reforçada amb estructura alveolar i fibres de carboni, vidre i Kevlar. Les ales estan fabricades amb estructura de sandvitx. La superfície superior i la inferior són les primeres a construir-se. Una vegada llestes, s'acoblen tots els elements addicionals a la meitat superior (les costelles bàsiques de l'ala o l'estructura dels frens aeronàutics). Els frens aeronàutics s'estenen només de la meitat superior de l'ala. El timó de direcció està construït de la mateixa manera, a partir de dues meitats amb frontisses i connexions de control integrades.
El fuselatge es construeix combinant els materials AFK i CFK així com les estructures de sandvitx i closca. Es construeix en dues meitats. La majoria dels elements s'uneixen a una de les dues i posteriorment ambdues meitats s'acoblen. S'utilitza la fibra de carboni i Kevlar en la secció des del morro fins a l'ala, mentre que la resta es construeix amb la tècnica de sandvitx. La cabina de comandament està coberta per una cúpula de Plexiglass d'una sola peça que s'obre cap a endavant. El tub de Pitot i els aireadors (per ventilar la cabina) estan localitzats en el morro. La pressió estàtica es mesura en el lateral del fuselatge i l'antena de ràdio se situa a l'estabilitzador vertical posterior. La corretja per remolcar es col·loca en la part inferior frontal del fuselatge. Els pedals de direcció són regulables.
Secció de cua: l'estabilitzador horitzontal i el timó de direcció estan tots dos construïts amb estructura de sandvitx.
Controls
L’Apis/Bee vola amb desimboltura i elegància com tots els avions de Pipistrel! El timó de profunditat, els frens aeronàutics així com els alerons utilitzen connexions rígides (tubs i suports) mentre que el timó de direcció està connectat per cables d'acer. Tots els controls es connecten automàticament, per la qual cosa no tindràs cap problema per muntar i desmuntar l'aeronau per guardar-la en un remolc.
El tren d'aterratge es compon d'una roda retràctil amb fre de disc situada sota la cabina i una altra roda més petita en la cua. El fre de la roda es pot activar mitjançant la palanca dels frens aerodinàmics.
Rècords mundials
La performance del Apis/Bee és de les millors i sustenta diversos rècords mundials en la seva categoria.
Fitxa tècnica de l’Apis/Bee
L’Apis/Bee està fabricat amb la tècnica GFK (resina epoxi, vidre, carboni i Kevlar). El tipus de plànol aerodinàmic que té és IMD029.
Model | APIS/BEE M ENVERGADURA 14,97 (Model amb motor) | APIS/BEE M ENVERGADURA 13,47 (Model amb motor) | APIS/BEE PG Pure Glider ENVERGADURA 14,97 | APIS/BEE PG Pure Glider ENVERGADURA 13,47 (nova classe FAI) |
---|---|---|---|---|
MOTOR | HIRTH F33 BS | HIRTH F33 BS | N/A | N/A |
Potència màxima (amb 2 carb.) | 21 kW (28 CV) | 21 kW (28 CV) | N/A | N/A |
HÈLICE DE 2 PALES | Pipistrel 1600 mm diam | Pipistrel 1600 mm diam | N/A | N/A |
MIDES | ||||
Envergadura | 14.97 m | pròximament | 14.97 m | pròximament |
Llarg | 6.26 m | 6.26 m | 6.26 m | 6.26 m |
Alçada | 1.34 m | 1.34 m | 1.34 m | 1.34 m |
Superfície alar | 12.24 m2 | pròximament | 12.24 m2 | pròximament |
Superfície del pla vertical de cua | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Superfície del pla horitzontal de cua | 1,36 m2 | 1,36 m2 | 1,36 m2 | 1,36 m2 |
Relació d'aspecte | 18.35 | pròximament | 18.35 | pròximament |
Flaps positius | 0º,+5º,+9º,+18º | 0º,+5º,+9º,+18º | 0º,+5º,+9º,+18º | 0º,+5º,+9º,+18º |
Flaps negatius | - 7º, - 5º (up) | - 7º, - 5º (up) | - 7º, - 5º (up) | - 7º, - 5º (up) |
Centre de gravetat | 23% - 45% | 23% - 45% | 23% - 45% | 23% - 45% |
PES | ||||
Pes en buit aproximat | 220 kg | 210 kg | 150 kg | 140 kg |
Pes màxim d'enlairament (MTOW) | 322.5 kg | 322.5 kg | 300 kg | 300 kg |
Capacitat dels dipòsits de combustible | 18 L (18 utilitzables) | 18 L (18 utilitzables) | N/A | N/A |
Consum | 9 l /h | 9 l /h | N/A | N/A |
Capacitat de bateria LiPo | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRESTACIONS | ||||
Pèrdua amb flaps | 60 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 63 km/h |
Pèrdua sense flaps | 62 km/h | 65 km/h | 62 km/h | 65 km/h |
Velocitat de maniobra | 144 km/h | 144 km/h | 144 km/h | 144 km/h |
Velocitat màxima amb frens aerodinàmics | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
VNE | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
Descens mínim | 0,59 m/s | 0,67 m/s | 0,59 m/s | 0,67 m/s |
Velocitat de descens mínima | 80 km/h | 85+-5 km/h | 80 km/h | 85+-5 km/h |
Millor coeficient de planatge | 1: 39 | 1: 36.5 | 1: 39 | 1: 36.5 |
Millor velocitat per planar | 98 km/h | 103 km/h | 98 km/h | 103 km/h |
Velocitat màxima de remolc aeri | 131 km/h | 131 km/h | 131 km/h | 131 km/h |
Temps de capcineig 45º - 45º | 3,9 s | 3,4+-0.2 s | 3,9 s | 3,4+-0.2 s |
Carrera d'enlairament per a MTOW | 112 m | 126+-5 m | N/A | N/A |
Distància d'enlairament amb obstacle de 15 m per a MTOW | 213 m | 240+-10 m | N/A | N/A |
Distància d'enlairament amb obstacle de 15 m | 237 m | 267+-10 m | 237 m | 267+-10 m |
Millor velocitat d'ascensió | 82 km/h | 85+-5 km/h | N/A | N/A |
Coeficient d'ascensió màxim (MTOW) | 2,8 m/s | 2,7 m/s | N/A | N/A |
Factor màxim de càrrega permès (x 1,8) | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G | 5.33 G, -2.65 G |
Coeficient de seguretat | Mínim 1,875 | Mínim 1,875 | Mínim 1,875 | Mínim 1,875 |
Nota: Pipistrel es reserva el dret de modificar les dades exposades en cas de millores del producte, de regulacions del govern o de les autoritats o d’alguna altra causa justificada.
El preu base inclou:
Proves realitzades, aeronau llesta per volar | Tots els models |
Cúpula unida al fusellatge: concepte de cabina segura | Tots els models |
Superfícies exteriors blanques, cabina interior grisa | Tots els models |
Pintura acrílica, acabats i poliment de les juntures de totes les àrees de plàstic | Tots els models |
Entapissat de la cabina blau amb grans butxaques laterals | Tots els models |
Respatller i reposacaps regulables | Tots els models |
Cinturons de 4 punts amb tancament automàtic | Tots els models |
Finestra corredissa airejadora | Tots els models |
Sistema de desentelament per als vidres | Tots els models |
Sistema d'airejadors regulable | Tots els models |
Mirall al panell d'instruments (per controlar la posició correcta) | Només el model M |
Sistema reductor de soroll | Només el model M |
Flaperons extensibles amb 6 posicions positives i negatives | Tots els models |
Segells de ranures dels flaperons, timó de direcció i timó de profunditat | Tots els models |
Frens aerodinàmics de tipus Schempp-Hirt de bloqueig automàtic | Tots els models |
Compensador de timó de profunditat intern de tipus ressort | Tots els models |
Pedals de timó de direcció regulables en vol | Tots els models |
Connexió automàtica dels controls mecànics de la cua i les ales | Tots els models |
Cúpula transparent | Tots els models |
Tren d'aterratge principal fix amb roda de 10 cm equipada amb fre de tambor i carenat | Tots els models |
Dues rodes a les ales de 6,35 cm x 2,5 cm amb carenat | Tots els models |
Roda de cua orientable de 17,80 cm x 4,5 cm | Tots els models |
Dipòsit de combustible de 18 litres | Només el model M |
Visor de nivell de combustible | Només el model M |
Filtre de combustible amb desguàs al càrter | Només el model M |
Motor Hirth F33BS, transmissió de corretja, purificador d'aire, etc. | Només el model M |
Cables de control d'acceleració de tefló | Només el model M |
Control de motor i sistema de posicionament de l'hèlice totalment automàtics | Només el model M |
Bateria seca de 12 CV/10 Ah d'alta capacitat | Tots els models |
Modular electric system with fuses on primary and secondary circuit | Només el model M |
Sistema elèctric modular amb fusibles als circuits principal i secundari | Només el model M |
Motor d'arrencada elèctric | Només el model M |
Rectificador regulador | Només el model M |
Hèlice de dues pales de fusta reforçada amb fibra de vidre | Només el model M |
Panel instrumental amb interruptor principal, interruptor amb fusibles i llums d'alerta | |
Instruments: instruments multifunció per controlar el funcionament del motor, sistema automàtic per retreure'l, comptador d'hores de funcionament, comptador de revolucions, CHT, EGT, ASI | Només el model M |
Instruments: anemòmetre, altímetre, variòmetre (tots de 80 mm de diàmetre), indicador de viratge i coordinació i brúixola magnètica | Tots els models |
Equip d'eines per a l'aeronau | Tots els models |
Manuals de vol i manteniment | Tots els models |